- 沖縄ダイビング カラックのTOP
- シーズナリティー
ダイビング 沖縄の海のシーズナリティー
沖縄の海のシーズナリティーです。ご旅行用に陸のシーズナリティーも。
シーズナリティーのご質問もこちらの「お問合せフォーム」へお気軽にお問合せください。
最高気温 | 19℃ | 19℃ | 21℃ | 24℃ | 26℃ | 29℃ | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 28℃ | 25℃ | 21℃ |
最低気温 | 14℃ | 14℃ | 16℃ | 19℃ | 22℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ |
平均水温 | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 25℃ | 26℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | 26℃ | 24℃ | 22℃ |
服装 | ||||||||||||
スーツ | ||||||||||||
平均降水量(ミリ) | 136 | 178 | 174 | 218 | 268 | 254 | 165 | 210 | 212 | 267 | 131 | 124 |
風向き | 北北東 | 南南西・南西 | 北北東 | |||||||||
ザトウクジラ回遊 | ||||||||||||
コブシメの産卵 | ||||||||||||
ウミウシの交接 | ||||||||||||
粟国島のギンガメアジ | ||||||||||||
幼魚が増える | ||||||||||||
クマノミ類の産卵 | ||||||||||||
グルクマの大群 | ||||||||||||
マグロ系が増加 |